회원과 함께하는 전국고용서비스협회
교육신청
모집중인 교육
| 제목 | AI를 활용한 산업 및 직무 맞춤형 취업지원 로드맵 설계 (울산,좋은일자리) |
|---|---|
| 과정명 | AI를 활용한 산업 및 직무 맞춤형 취업지원 로드맵 설계 |
| 교육일수 / 시간 | 2일(16시간) / 09:00 ~ 18:00 |
| 교육비 | 중소기업 재직자 100% 무료 , 공공 및 대규모 기업 재직자 : 60,000원 (20%자비부담) |
| 교육기간 | 2026-07-07~2026-07-08 |
| 신청기간 | 2026-04-15~2026-07-06 |
| 정원 | 최대24명 |
| 수료기준 | 총 교육시간(분단위 계산) 80%이상 출석시 수료 처리 |
| 교육대상 | * 고용보험 가입 필수 * 본 과정은 <좋은일자리> 전용 과정으로 일반 수강 희망자는 접수 불가 합니다. * 노트북 지참 |
|---|---|
| 강의개요 | 산업이 요구하는 인재의 변화, 산업구조의 자동화로 인한 기업의 변화에 따른 효과적인 산업 및 기업분석 방법을 분석하고 구직정보 수집에 적용할 수 있도록 방향을 제시합니다. 그리고 다양한 유형의 면접과 면접평가, 면접질문에 대한 면접과 의도파악과 효과적인 면접답변 전략에 대해 체계적인 면접지도 역량강화 과정입니다. |
| 학습목표 | - 빠르게 변화하는 산업의 정보를 수집할 수 있는 정보수집역량을 강화하여 취업 지도에 다양한 전보를 제공할 수 있는 것이 가능합니다. - 기업형태 별 분석과 채용사이트 분석을 통해 체계적인 취업 준비 방법을 제공할 수 있고, 기업에 지원하고자 하는 동기를 명확하게 지도할 수 있습니다. - 다양한 면접유형과 산업 전반의 변화에 따라 요구되는 지원자 면접 평가 방식과 그에 따른 맞춤 답변 전략을 구축할 수 있도록 지도할 수 있습니다. - 직무적합도, 조직적합도를 기반으로 구직자의 경험과 사례를 최대한 반영하여 취업역량 향상을 할 수 있도록 지도할 수 있습니다. |
| 교육내용 | 1. 산업이슈 및 산업정보 활용 - 매년 빠르게 변하고 있는 산업의 변화에 따라 요구되는 인재의 변화를 분석 - 다양한 정보 사이트를 활용하여 산업 정보를 수집 활용 방법 제공 - 산업 이슈를 통해 앞으로의 산업 전망 예측하여 취업 지도에 활용 방법 - AI 사이트를 활용한 산업분석 방법 제공 2.기업정보 수집을 통한 기업분석 - 기업형태 별 기업분석과 기업분석을 통한 자기소개서, 면접답변 활용 방법 - 기업분석과 채용공고 분석 기반 기업 및 직무 필요역량 제공 - 산업분석과 기업분석을 활용한 구직활동 전략 수립지도 방법 제공 3.면접 트렌드 - 이력서 항목별 평가사례 및 작성에 대한 지도, 이력서 사진 생성 - AI 기반 자기소개서 항목 분석 및 지원자 역량 기반 서류 작성 지도 방법 - 역량 기반 입사서류 평가에 대한 항목 별 모의 평가와 평가분석 - 구직서류 작성 지도에 활용 및 적용 가능한 AI 사이트 정보제공 - 생성형 AI를 활용한 서류작성 사례와 평가 도구로의 활용 방법 제공 - 면접트렌드 변화에 따른 면접유형의 이해와 단계별 면접 준비 전략 수립 - 조직문화 및 조직적응에 대한 ‘컬처핏’ 면접 의도 파악 및 면접 질문 분석 - 내적동기에 대한 ‘모티베이션핏’에 관련 면접 의도 파악 및 면접 질문 분석 4. 면접 트레이닝 - 효과적인 1분 자기소개 시나리오 구축 및 구조화 답변을 위한 지도 방법 - 대표 면접 질문 및 상황, BEI 면접 질문에 대한 효과적인 답변 구축 지도 - 생성형 AI를 활용한 직무, 역량, 기업 관련 면접 질문분석 및 면접 답변 지도 |
| 제공사항 | - 수료증 발급(수료기준 충족자 대상), 교재 및 중식제공 - 노트북 지참 부탁드립니다. |
| 출결관리 | - 출결사항 관리는 "고용노동부 HRD-Net" 어플을 사용합니다. - 교육 전까지 꼭!! [어플설치, 회원가입, 실명인증] 진행해주시기 바랍니다. - 지각, 조퇴, 외출 시 담당자 확인 필수(담당자 확인없이 교육장 무단 이탈시 퇴실 처리) |
| 교육장소 | 울산 남구 수암로 5, 로타리빌딩 좋은일자리 강의장 |
| 기타사항 |