| 제목 | 노동시장의 변화에 따른 트랜드 분석 및 효과적 상담기법 (두원잡.사원급) |
|---|---|
| 과정명 | 노동시장의 변화에 따른 트랜드 분석 및 효과적 상담기법 |
| 교육일수 / 시간 | 2일(16시간) / 09:00~ 18:00 |
| 교육비 | 중소기업 재직자 100% 무료 , 공공 및 대규모 기업 재직자 : 61,600원 (20%자비부담) |
| 교육기간 | 2025-11-05~2025-11-06 |
| 신청기간 | 2025-10-27~2025-11-04 |
| 정원 | 최대24명 |
| 수료기준 | 총 교육시간(분단위 계산) 80%이상 출석시 수료 처리 |
| 교육대상 | 본 과정은 <(주)두원잡 소속 재직근로자> 과정으로 일반 수강 희망자는 접수 불가합니다. |
|---|---|
| 강의개요 | - 최신 트렌드에 맞춰 직무 및 기업에서 요구되는 역량을 이해하고 입사서류 및 면접 지도를 통한 역량 기반 컨설팅을 적용할 수 있습니다. - 다양한 면접유형과 산업 전반의 변화에 따라 요구되는 지원자 면접 평가 방식과 그에 따른 맞춤 답변 전략을 구축할 수 있도록 지도할 수 있습니다. |
| 학습목표 | |
| 교육내용 | 1. 다양한 취업직군별 필요역량 / 취업개발에 대한 내용은 대표직무와 산업 - 직무분석에 대한 자료 수집 + AI활용을 통한 직무정리로 진행 - 로드맵 설계 방향성 지도, 산업이슈 및 산업정보 활용 - 빠르게 변하고 있는 산업의 변화에 따라 요구되는 인재의 변화를 분석 - 다양한 정보 사이트를 활용하여 산업 정보를 수집하고 활용할 수 있는 방법 제공 - 산업 이슈를 통해 앞으로의 산업 전망을 예측하여 취업 지도에 활용할 수 있는 방법 2. 기업정보 수집을 통한 기업분석 - 기업형태 별 기업분석 방법과 기업분석 - 기업분석 사이트를 통한 분석과 채용공고 분석 기반 기업 및 직무 필요역량 제공 - 산업분석과 기업분석을 활용한 구직활동 전략 수립지도 방법 제공 - 기업형태 별 분석과 채용사이트 분석을 통해 체계적인 취업 준비 방법을 제공할 수 있고, 기업에 지원하고자 하는 동기를 명확하게 지도할 수 있습니다. |
| 제공사항 | 수료증 발급(수료기준 충족자 대상), 교재 및 중식제공 등 |
| 출결관리 | - 출결사항 관리는 휴대폰 "고용노동부 HRD-Net" 어플을 사용합니다. - 교육 전까지 꼭!! [어플설치, 회원가입, 실명인증] 진행해주시기 바랍니다. - 지각, 조퇴, 외출 시 담당자 확인 필수(담당자 확인없이 교육장 무단 이탈시 퇴실 처리) |
| 교육장소 | 부산시 동래구 온천천로 179 금림필 3차 아파트 2층 (주)두원잡 강의장 |
| 기타사항 |